<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Specialist per la visibilità online &#187; notizie in Rete</title>
	<atom:link href="http://posizionamentoweb.com/seoblog/category/notizie-in-rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog</link>
	<description>Promozione online per Aziende, Social Media Marketing, Programmazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:46:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook social network e mercato cinese</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-social-network-e-mercato-cinese/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-social-network-e-mercato-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posizionamento</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[advertising in cina]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[controllo traffico]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[libertà informazione]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[utenti cinesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Sembra, notizia di oggi, che a Pechino, Bejiing, sia possibile accedere a Facebook. Ci sono circa 500 milioni di utenti internet in Cina. Un mercato alquanto ghiotto per le multinazionali come Facebook interessate a lucrare sul traffico e la pubblicità. Il governo cinese sta allentando la cinghia oppure è soltanto un&#8217;intromissione di Anonymous più volte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-social-network-e-mercato-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I siti web lenti o mal funzionanti allontanano gli utenti</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/i-siti-web-lenti-o-mal-funzionanti-allontanano-gli-utenti/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/i-siti-web-lenti-o-mal-funzionanti-allontanano-gli-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[REALIZZAZIONE SITI WEB]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione siti web torino]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[sito web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un recente studio, si è scoperto quali sono le reazioni degli utenti di fronte a siti web, lenti o che faticano a caricare le pagine. La ricerca ha portato alla luce che gli utenti sono poco tolleranti di fronte a situazioni di scarsa prestazione di un sito web e che oltre ad abbandonare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/i-siti-web-lenti-o-mal-funzionanti-allontanano-gli-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posta Elettronica Certificata e obbligo inserimento sul sito web</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/posta-elettronica-certificata-e-obbligo-inserimento-sul-sito-web/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/posta-elettronica-certificata-e-obbligo-inserimento-sul-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica certificata]]></category>
		<category><![CDATA[pec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[In base all’art. 16, co. 06 del D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla legge n.2/2009, tutte le imprese costituite in forma societaria hanno l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di farne comunicazione al Registro delle imprese. Il funzionamento della PEC viene descritto molto bene nel D.P.R. n. 68 dell’11/03/2005, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/posta-elettronica-certificata-e-obbligo-inserimento-sul-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poca interazione con le Pagine fan di Facebook delle Aziende</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/poca-interazione-con-le-pagine-fan-di-facebook-delle-aziende/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/poca-interazione-con-le-pagine-fan-di-facebook-delle-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[pagina facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pagina fan facebook aziende]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Da una recente ricerca svolta da  Ehrenberg-Bass Institute sul livello di coinvolgimento degli utenti di Facebook con i brand o pagina aziendale, ha evidenziato come vi sia un numero estremamente esile, di reale interazione. Infatti solo l’1% dei fan va oltre il “Mi piace”, spingendosi verso una qualche forma di interazione con i brand presenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/poca-interazione-con-le-pagine-fan-di-facebook-delle-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In crescita il Mobile Advertising su dispositivi mobili e smartphone</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/in-crescita-il-mobile-advertising-su-dispositivi-mobili-e-smartphone/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/in-crescita-il-mobile-advertising-su-dispositivi-mobili-e-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[REALIZZAZIONE SITI WEB]]></category>
		<category><![CDATA[siti web 2.0 design]]></category>
		<category><![CDATA[siti web flash]]></category>
		<category><![CDATA[mobile advertising]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[L’utilizzo di smartphone, tablet e dispositivi mobile in genere negli ultimi tempi ha portato ad un aumento del mobile advertising del 251% su scala mondiale per quanto riguarda le impression mobili, rispetto all’anno precedente, e un +488% per quanto riguarda il segmento dedicato agli smartphone.  A livello europeo, la crescita complessiva si attesta su di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/in-crescita-il-mobile-advertising-su-dispositivi-mobili-e-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli strumenti per avere successo online a disposizione delle Pmi</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/gli-strumenti-per-avere-successo-online-a-disposizione-delle-pmi/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/gli-strumenti-per-avere-successo-online-a-disposizione-delle-pmi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[article marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[promozione motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[REALIZZAZIONE SITI WEB]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[WEB MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[pay per click]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento sui motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[promozione online]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Da una recente analisi commissionata da Google sull’impatto di Internet sull’economia italiana, risulta che le Pmi attive online (ovvero che svolgono attività di marketing o vendita in rete), hanno registrato una crescita media dei ricavi negli ultimi 3 anni dell’1,2% rispetto ad un calo del 4,5% delle Pmi offline (che non hanno un sito web). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/gli-strumenti-per-avere-successo-online-a-disposizione-delle-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia rinnovabile aziende</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/energia-rinnovabile-aziende/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/energia-rinnovabile-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[VARIE]]></category>
		<category><![CDATA[energia da fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, le Aziende devono sempre più far fronte agli obblighi di legge legati alle energie rinnovabili ed al risparmio energetico. Ciò significa che anche le Pmi Italiane devono munirsi di fonti rinnovabili e di tecnologie energeticamente efficienti, per l’abbattimento dei costi, riduzione del consumo energetico. Gli investimenti per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/energia-rinnovabile-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio energetico per aziende</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/risparmio-energetico-per-aziende/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/risparmio-energetico-per-aziende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[VARIE]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[La nuova norma ISO 50001:2011, rilasciata dall’International Organization for Standardization, aiuta le Aziende a mettersi a norma per attuare un piano di risparmio energetico. Con la nuova norma le Aziende del settore pubblico e privato, dovranno munirsi di un sistema di misurazione e documentazione, sulle strategie di gestione dell’energia seguendo i principi dell’efficienza aziendale e della funzionalità energetica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/risparmio-energetico-per-aziende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cambia le regole sulla privacy</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/google-cambia-le-regole-sulla-privacy/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/google-cambia-le-regole-sulla-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Grandi novità in casa Google e nuove norme sulla privacy policy; in questi giorni ogni volta che accediamo ad un nostro account o alla semplice pagina internet vediamo a chiare lettere il messaggio “Aggiornamento norma sulla privacy policy”. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta e quali sono le modifiche della normativa del gruppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/google-cambia-le-regole-sulla-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook crea business e lavoro</title>
		<link>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-crea-business-e-lavoro/</link>
		<comments>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-crea-business-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vrevalor</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenzia web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[notizie in Rete]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[WEB MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://posizionamentoweb.com/seoblog/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Da un recente studio condotto da Deloitte intitolato “Measuring Facebook’s economic impact in Europe”ha analizzato l’impatto di Facebook sull’economia europea. Il risultato è un utilizzo di Facebook da parte delle Pmi che ha generato nel 2011 ben 23.000 posti di lavoro e attività legate all’economia per un valore di 15,3 miliardi di euro. Di questi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://posizionamentoweb.com/seoblog/facebook-crea-business-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

